物料編碼規則書
目錄
第一部份 A類物料(生產主材)... 3編碼索引... 3
第一節 基材... 4
第二節 PP類... 5
第三節 屏蔽... 5
第四節 熱固膠... 6
第五節 補強... 6
第六節 鋼片... 7
第七節 油墨... 7
第八節 干膜... 8
第九節 鉆咀... 8
第十節 供應商代碼... 9
第二部份 B類物料(生產輔助材料)... 10
編碼索引... 10
第三部份 C類物料(零件/工具/設備)... 12
編碼規則索引... 12
第四部分 D類物料(辦公用品)... 14
編碼索引... 14
第五部分:編碼規則修改歷史... 16
第一部份 A類物料(生產主材)
編碼索引
|
|||||||
| 大類名稱 | 次類碼 |
|
細類碼 | 細類名稱 | 現編碼規則 | 舉例說明 | |
| A類物料 | |||||||
| A1 | 基材類 | ||||||
| A | 純銅箔 | 類碼(2位)+細類(1位)+銅箔面數(1位)+加工類型(1位)+PI厚度(2位)+銅箔厚度(2位)+供應商(2位) 無鹵素 |
A1ASE121201 含義:單面電解純銅箔,PI厚度12um,銅箔厚度12um,供應商代碼為01 |
||||
| B | 無膠基材 | ||||||
| C | 有膠基材 | ||||||
| D | FR4覆銅箔 | ||||||
| A2 | 覆蓋膜 | ||||||
| 類碼(2位)+PI厚度(2位)+AD厚度(2位)+顏色(1位)+供應商(2位) | A21225Y01 含義: PI厚度為12.5um,AD厚度為25um的黃色覆蓋膜,供應商代碼為01。 |
||||||
| A3 | 屏蔽 | ||||||
| 01 | SF-PC5900 | 類碼(2位)+細類(01位)+顏色(1位)+供應商(2位) | A301B01 含義: 黑色的SF-PC5900屏蔽,供應商代碼為01 |
||||
| 02 | SF- PC1000 | ||||||
| A4 | 純膠 | ||||||
| 細類(3位)+供應商型號(4位)+膠厚度(1位)+ 屬性1(1位)+ 屬性2(1位)+供應商代碼(2位) | A4001525HY01 含義: 純膠,型號是0015,厚度是25um,屬性1為熱敏性,屬性2為耐高溫,供應商代碼為01 |
||||||
| A5 | 補強 | ||||||
| RID | PI補強 | 類碼(2位)+細類(3位)+ PI厚度(2位)+膠層厚度(2位)+供應商(2位) | A5RID252501 含義: PI補強,PI厚度為25um,膠層厚度為25um,供應商代碼為01 |
||||
| FR4 | 樹脂類補強 | ||||||
| PET | 菲林片補強 | ||||||
| A6 | 鋼片 | ||||||
| 類碼(2位)+產品編號碼(5位)+粘貼位置代碼(2位)+供應商(2位) | A600194D101 含義: 產品00194的位置在D1的鋼片,供應商代碼為01。 |
||||||
| A7 | 油墨 | ||||||
| WZ | 文字 | 類碼(2位)+細類(2位)+顏色(1位)+供應商(2位) | A7WZB01 含義:文字油墨,顏色為藍色,供應商代碼為01 |
||||
| ZH | 阻焊 | ||||||
| SM | 濕膜 | ||||||
| AG | 銀油 | ||||||
| A8 | 干膜 | ||||||
| 01 | AQ-4096 | 類碼(2位)+細類(2位)+寬度(3位)+供應商(2位) | A80127001 含義: AQ-4096干膜,寬度為270mm,供應商代碼為01 |
||||
| 02 | AQ-5038 | ||||||
| A9 | 鉆嘴 | ||||||
| A | A | 鉆嘴 | 類碼(2位)+細類(1位)+鉆嘴直徑(3位) | A9A020 含義:0.2mm的鉆嘴 |
|||
| B | 翻磨鉆嘴 | ||||||
| A10 | 膠紙、泡棉 | ||||||
| A | 膠紙 | 類碼(2位)+細類(1位)+流水號(4位) | |||||
| B | 泡棉 | 類碼(2位)+細類(1位)+流水號(4位) | |||||
| C | 導電膠 | 類碼(2位)+細類(1位)+流水號(4位) | |||||
| D | 麥拉 | 類碼(2位)+細類(1位)+流水號(4位) | |||||
| E | 遮光布 | 類碼(2位)+細類(1位)+流水號(4位) | |||||
第一節 基材
一、類碼:A1二、編碼規則
類碼(2位)+細類(1位)+銅箔面數(1位)+加工類型(1位)+PI厚度(2位)+銅箔厚度(2位)+供應商(2位)
三、編碼說明:
銅箔面數:S表示單面,D表a示雙面;
加工類型:E表示電解銅,R為壓延銅;
PI厚度:單位為um;
銅箔厚度:單位為um;
四、細類碼
| 細類碼 | 名稱 |
| A | 純銅箔 |
| B | 無膠基材 |
| C | 有膠基材 |
| D | FR4覆銅箔 |
第二節 PP類
一、類碼
A2;
二、編碼規則
類碼(2位)+PI厚度(2位)+AD厚度(2位)+顏色(1位)+供應商(2位)
三、編碼說明:
PI厚度:單位為um;
AD厚度:單位為um;
顏色:Y:代表黃色 B:代表黑色
第三節 屏蔽
一、類碼
A3
二、編碼規則
類碼(2位)+細類(01位)+顏色(1位)+供應商(2位)
三、編碼說明:
細類:為供應商屏蔽的型號代碼
顏色代碼:B為黑色 A為銀色
第四節 熱固膠
一、類碼A4;
二、編碼規則
類碼(2位)+細類(3位)+供應商型號(4位)+膠厚度(1位)+ 屬性1(1位)+ 屬性2(1位)+供應商代碼(2位)
三、編碼說明
膠厚度:單位為um;
屬性1:H為熱敏性 P為壓敏性;
屬性2:Y為耐高溫 N為不耐高溫;
四、細類碼、特征碼說明
| 細類碼 | 細類名稱 |
| ADI | 純膠 |
| 3MJ | 3M膠 |
| DDJ | 導電膠 |
第五節 補強
一、類碼A5;
二、編碼規則
類碼(2位)+細類(3位)+ PI厚度(2位)+膠層厚度(2位)+供應商(2位)
三、編碼說明
PI厚度:單位為um;
膠層厚度:單位為um;
四、細類碼、特征碼說明
| 細類碼 | 細類名稱 |
| RID | PI補強 |
| FR4 | 樹脂類補強 |
| PET | 菲林片補強 |
第六節 鋼片
一、類碼:A6
二、編碼規則
類碼(2位)+產品編號碼(5位)+粘貼位置代碼(2位)+供應商(2位)
三、編碼說明
產品編號碼:指鋼片對應產品的流水號;
粘貼位置代碼:指鋼片粘貼在產品哪個位置。
第七節 油墨
一、類碼:A7
二、編碼規則
類碼(2位)+細類(2位)+顏色(1位)+供應商(2位)
三、編碼說明
顏色:B代表黑色;Y代表黃;S代表銀色;G代表綠色;
四、細類碼、特征碼說明
| 細類碼 | 細類名稱 |
| WZ | 文字 |
| ZH | 阻焊 |
| SM | 濕膜 |
| AG | 銀油 |
第八節 干膜
一、類碼:A8
二、編碼規則
類碼(2位)+細類(2位)+寬度(3位)+供應商(2位)
三、編碼說明
寬度:單位為公制
四、細類碼、特征碼說明
| 細類碼 | 細類名稱 |
| 01 | AQ-4096 |
| 02 | AQ-5038 |
第九節 鉆咀
一、類碼:A9
二、編碼規則
類碼(2位)+細類(1位)+鉆嘴直徑(3位)
三、編碼說明
鉆嘴直徑: 單位為公制;
四、細類碼、特征碼說明
| 細類碼 | 細類名稱 |
| A | 鉆嘴 |
| B | 翻磨鉆嘴 |
五、舉例說明
第十節 供應商代碼
供應商編碼是采購部負責,現將已編好碼供應商羅列如下:| 供應商代碼 | 簡稱 | 全稱 | 地址 |
第二部份 B類物料(生產輔助材料)
編碼索引
| 大類名稱 | 中類代碼 |
|
細類碼 | 細類名稱 | 現編碼規則 | 舉例說明 | |
| B類物料 | |||||||
| B1 | 包裝物 | ||||||
| A | 氣泡片 | 類碼(2位)+細類(1位)+流水號(2位) | |||||
| B | 包裝膜 | ||||||
| C | 紙箱 | ||||||
| D | 珍珠棉 | ||||||
| E | 標貼 | ||||||
| F | 菲林袋/包裝袋/包裝膜 | ||||||
| G | 干燥劑 | ||||||
| H | 打包帶 | ||||||
| Z | 其他 | ||||||
| B2 | 主消耗品類 | ||||||
| A | 碳芯 | 類碼(2位)+細類(1位)+流水號(2位) | |||||
| B | 砂紙 | ||||||
| C | 過濾袋 | ||||||
| C | 牛皮紙 | ||||||
| D | 濾芯 | ||||||
| E | 網紗 | ||||||
| F | 刮膠 | ||||||
| G | 粘塵紙 | ||||||
| H | 磨刷 | ||||||
| Q | 黃菲林 | ||||||
| J | 陽極袋 | ||||||
| K | 無塵紙 | ||||||
| M | 清潔布 | ||||||
| N | 粘塵轆 | ||||||
| P | 黑菲林 | ||||||
| R | 棉芯 | ||||||
| S | 加熱管 | ||||||
| T | 曝光燈 | ||||||
| B3 | 勞保類 | ||||||
| A | 工衣 | 類碼(2位)+細類(1位)+流水碼(2位) | |||||
| B | 工鞋 | ||||||
| C | 工帽 | ||||||
| C | 口罩/面罩 | ||||||
| D | 鞋套 | ||||||
| E | 手套 | ||||||
| F | 棉簽/耳塞 | ||||||
| Z | 其他 | ||||||
| B4 | 膠紙 | ||||||
| A | 膠紙 | 類碼(2位)+細類(1位)+流水號(2位) | |||||
| B5 | 銷釘 | 類碼(2位)+細類(1位)+順序號(2位) | |||||
| A | 銷釘 | ||||||
| B | 鉚釘 | ||||||
| C | 絲印釘 | ||||||
| D | 脫模粉 | ||||||
| E | 感光漿/封網漿 | ||||||
| Z | 鬼影膏等雜類 | ||||||
| B6 | 底板鋁片電木板 | ||||||
| A | 鋁片 | 類碼(2位)+細類(1位)+規格(6位)+厚度(3位) | |||||
| B | 墊板 | 類碼(2位)+細類(1位)+規格(6位)+厚度(3位) | |||||
| C | 電木板 | ||||||
| B7 | 測試架物料 | ||||||
| A | 測試架物料 | 類碼(2位)+產品編號(產品編碼十位)+供應商(4位) | |||||
| B8 | 啤模 | ||||||
| A | 啤模 | 類碼(2位)+產品編號(產品編碼十位)+供應商(4位) | |||||
第三部份 C類物料(零件/工具/設備)
編碼規則索引
| 大類名稱 | 類碼 | 類名稱 |
|
細類名稱 | 現編碼規則 | 舉例說明 | ||
| C類物料 | C類物料 | |||||||
| C1 | 交電 | |||||||
| 01 | 電線 | 類碼(2位)+細類(2位)+流水碼3位 | ||||||
| 02 | 電纜 | |||||||
| 03 | 電話線 | |||||||
| 04 | 保險管/保險絲 | |||||||
| 05 | 空氣開關 | |||||||
| 06 | 交流接觸器 | |||||||
| 07 | 繼電器 | |||||||
| 08 | 溫控表 | |||||||
| 09 | 交電儀表 | |||||||
| 10 | PT-100感溫線 | |||||||
| 11 | 熱電偶 | |||||||
| 12 | 報警燈、蜂鳴器 | |||||||
| 13 | 光電開關 | |||||||
| 14 | 接近開關 | |||||||
| 15 | 行程開關 | |||||||
| 16 | 普通開關 | |||||||
| 17 | 燈管燈泡 | |||||||
| 18 | 溫控主板 | |||||||
| 19 | 控制電源 | |||||||
| 20 | 變壓器 | |||||||
| 21 | 電子元件 | |||||||
| 22 | 插頭插座 | |||||||
| 23 | 啟輝器 | |||||||
| 24 | 電磁閥 | |||||||
| 25 | 變頻器 | |||||||
| 26 | AOI燈泡 | |||||||
| 27 | 互感器 | |||||||
| 28 | 接線排 | |||||||
| 29 | 電箱\鐵箱 | |||||||
| C2 | 五金 | |||||||
| 01 | PVC材料 | 類碼(2位)+細類(2位)+流水碼3位 | ||||||
| 02 | PVC活接、球閥 | |||||||
| 03 | 鍍鋅管材 | |||||||
| 04 | 水表、閥、水龍頭 | |||||||
| 05 | 白線管材料 | |||||||
| 06 | 線耳、直通 | |||||||
| 07 | 電工膠布、水膠布 | |||||||
| 08 | 玻璃膠、膠水 | |||||||
| 09 | 角鐵 | |||||||
| 10 | 標針、鋼針 | |||||||
| 11 | 網管、軟管 | |||||||
| 12 | 高溫管 | |||||||
| 13 | 皮帶 | |||||||
| 14 | 工具 | |||||||
| 15 | 整流硅管 | |||||||
| 16 | 不銹鋼類 | |||||||
| 17 | 環氧板、電木板 | |||||||
| 18 | 鉆頭 | |||||||
| 19 | 插板架、掛具 | |||||||
| 20 | 鋁材料 | |||||||
| 21 | 錫銅線 | |||||||
| 22 | 油漆夾 | |||||||
| 23 | 扎帶 | |||||||
| C3 | 設備配件類 | |||||||
| 01 | 軸承 | 類碼(2位)+細類(2位)+流水碼3位 | ||||||
| 02 | 密封圈 | |||||||
| 03 | 機械油類 | |||||||
| 04 | V座 | |||||||
| 05 | 清潔劑 | |||||||
| 06 | 電機 | |||||||
| 07 | 化工泵 | |||||||
| 08 | 風扇 | |||||||
| 09 | 齒輪 | |||||||
| 10 | 螺絲 | |||||||
| 11 | 行轆支架 | |||||||
| 12 | 杯士、插件 | |||||||
| 13 | 噴咀 | |||||||
| 14 | 氣缸、氣動元件 | |||||||
| 15 | 鎖、鎖配件 | |||||||
| 16 | 風格\油格 | |||||||
| 17 | 過濾器 | |||||||
| 18 | 切割片 | |||||||
| 19 | 發熱器、發熱片 | |||||||
| 20 | V-CUT膠圈、膠粒 | |||||||
| 21 | 過濾網\過濾袋 | |||||||
| 22 | 合頁 | |||||||
| 23 | 夾嘴 | |||||||
| 24 | 拉釘 | |||||||
| 25 | 連軸器 | |||||||
| 26 | 鏈條 | |||||||
| 27 | 六角墊 | |||||||
| 28 | 牽引電磁鐵 | |||||||
| 29 | 剎車帶 | |||||||
| 30 | 水塔配件 | |||||||
| 31 | 碳刷 | |||||||
| 32 | 天車輪子類 | |||||||
| 33 | 膠套\銅套 | |||||||
| 34 | 彈力棒 | |||||||
| C4 | 工具類 | |||||||
| 01 | 量度工具 | 類碼(2位)+細類(2位)+流水碼3位 | ||||||
| 02 | 起重用具 | |||||||
| 03 | 油漆工具 | |||||||
| 04 | 焊接工具 | |||||||
| 05 | 運輸器械 | |||||||
| 06 | 儲存工具 | |||||||
| 07 | 計量儀器 | |||||||
| C5 | 五金維修服務類 | |||||||
| 01 | 設備保養維修類 | 類碼(2位)+細類(2位)+流水碼3位 | ||||||
| 02 | 空調保養維修類 | |||||||
| 03 | 電機維修類 | |||||||
| 04 | 工具維修類 | |||||||
| 05 | 其他五金維修類 | |||||||
| C6 | 設備類 | |||||||
| 01 | 生產設備 | 類碼(2位)+細類(2位)+流水碼3位 | ||||||
| 02 | 空調 | |||||||
| 03 | 其他設備 | |||||||
第四部分 D類物料(辦公用品)
編碼索引
| 大類名稱 | 類碼 | 類名稱 |
|
細類名稱 | 現編碼規則 | 舉例說明 | ||
| D類物料 | ||||||||
| D1 | 辦公用品 | |||||||
| 01 | 紙(復印紙/彩紙/信紙/復寫紙等) | 類碼(2位)+細類(2位)+流水碼2位 | ||||||
| 02 | 筆 | |||||||
| 03 | 文件夾/袋/冊/架 | |||||||
| 04 | 夾子(長尾夾/裝訂夾等) | |||||||
| 05 | 電池/電子 | |||||||
| 06 | 針(回形針/大頭針/釘書針) | |||||||
| 08 | 辦公工具(膠紙座/剪刀/訂書機/打孔機等) | |||||||
| 09 | 印章(印臺/印泥/印油) | |||||||
| 10 | 筆記本 | |||||||
| 11 | 其它 | |||||||
| D2 | 印刷品 | |||||||
| 01 | 表格 | 類碼(2位)+細類(2位)+流水碼2位 | ||||||
| 02 | 標簽 | |||||||
| D3 | 電腦配件 | |||||||
| 01 | UPS | 類碼(2位)+細類(2位)+流水碼2位 | ||||||
| 02 | 內存 | |||||||
| 03 | 硬盤 | |||||||
| 04 | 主板 | |||||||
| 05 | 顯卡 | |||||||
| 06 | 聲卡 | |||||||
| 07 | CTR顯示器 | |||||||
| 08 | 液晶顯示器 | |||||||
| 09 | 光驅 | |||||||
| 10 | CD / DVD 光盤 | |||||||
| 11 | 鍵盤 | |||||||
| 12 | 鼠標 | |||||||
| 13 | 鍵鼠套裝 | |||||||
| 14 | 散熱系統 | |||||||
| 15 | PC電源 | |||||||
| 16 | 交換機 | |||||||
| 17 | 路由器 | |||||||
| 18 | 網卡 | |||||||
| 19 | 網絡機柜 | |||||||
| 20 | MODE | |||||||
| 21 | 機箱 | |||||||
| 22 | 軟驅 | |||||||
| 23 | 其他 | |||||||
| D4 | 辦公設備 | |||||||
| 01 | 電腦 | 類碼(2位)+細類(2位)+流水碼2位 | ||||||
| 02 | 傳真機 | |||||||
| 03 | 復印機 | |||||||
| 04 | 掃描儀 | |||||||
| 05 | 激光打印機 | |||||||
| 06 | 噴墨打印機 | |||||||
| 07 | 針式打印機 | |||||||
| 08 | 投影設備 | |||||||
| 09 | 投影配件 | |||||||
| 10 | 打卡機/考勤機 | |||||||
| 11 | 對講機 | |||||||
| 12 | 電話機 | |||||||
| 13 | 條碼打印機 | |||||||
| 14 | 小票打印機 | |||||||
| 15 | 硒鼓、墨盒 | |||||||
| 16 | 其他辦公設備配件 | |||||||
| D5 | 清潔用品 | |||||||
| 01 | 掃把/拖把 | 類碼(2位)+細類(2位)+流水碼2位 | ||||||
| 02 | 桶/盆 | |||||||
| 03 | 清潔劑 | |||||||
| 04 | 其他 | |||||||
| D6 | 辦公服務類 | |||||||
| 01 | 打印機加碳粉 | |||||||
| 02 | 打印機修理類 | |||||||
第五部分:編碼規則修改歷史
| 日期 | 修改人 | 職務 | 修改內容 |
相關閱讀:
